2021年第二批第三次国有房产公开招租明细表(第二次降价)
作者: 来源: 发表于:2022年03月29日 文章点击数:10282
序号 | 资产位置 |
资产 面积 |
租赁 期限 |
评估底价 (首年) |
竞租底价 (首年) |
交易保证金 (竞租底价*50%) |
备注 |
1 | 达州市通川区凤凰大道9号堰湾新居安置房2幢底层23号 | 175.59 | 五年 | 59004 | 47793 | 23897 | |
2 | 达州市通川区凤凰大道9号堰湾新居安置房2幢底层25号 | 251.1 | 五年 | 84372 | 68341 | 34171 | |
3 | 达州市通川区凤凰大道9号堰湾新居安置房2幢底层27号 | 327.67 | 五年 | 110100 | 89181 | 44591 | |
4 | 达州市通川区凤凰大道9号堰湾新居安置房1幢底层29号 | 411.82 | 五年 | 138372 | 112081 | 56041 | |
5 | 达州市通川区凤凰大道9号堰湾新居安置房1幢底层29号-1 | 552.72 | 五年 | 185712 | 150427 | 75213 | |
6 | 达州市通川区凤凰大道9号堰湾新居安置房1幢底层29号-2 | 623.74 | 五年 | 224544 | 181881 | 90940 | 含独立电梯 |
7 | 达州市通川区凤凰大道9号堰湾新居安置房3幢底层13号 | 189.74 | 五年 | 63756 | 51642 | 25821 | |
8 | 达州市通川区凤凰大道9号堰湾新居安置房3幢底层15号 | 266.29 | 五年 | 89472 | 72472 | 36236 | |
9 | 达州市通川区凤凰大道9号堰湾新居安置房3幢底层17号 | 251.53 | 五年 | 84516 | 68458 | 34229 | |
10 | 达州市通川区凤凰大道9号堰湾新居安置房3幢底层19号 | 331.63 | 五年 | 111432 | 90260 | 45130 | |
11 | 达州市通川区凤凰大道9号堰湾新居安置房1幢底层29号-3 | 272.88 | 五年 | 91692 | 74271 | 37135 | |
12 | 达州市通川区凤凰大道9号堰湾新居安置房1幢底层29号-4 | 228.71 | 五年 | 71352 | 57795 | 28898 | |
13 | 达州市通川区凤凰大道9号堰湾新居安置房3幢底层11号-1 | 1073.76 | 五年 | 386556 | 313110 | 156555 | 含独立电梯 |
14 | 达州市通川区凤凰大道9号堰湾新居安置房4幢底层11号-2 | 317.95 | 五年 | 91572 | 74173 | 37087 | |
15 | 达州市通川区凤凰大道9号堰湾新居安置房4幢底层11号-3 | 363.44 | 五年 | 95952 | 77721 | 38861 | |
16 | 达州市通川区凤凰大道9号堰湾新居安置房4幢底层11号-4 | 1162.18 | 五年 | 334704 | 271110 | 135555 | 含独立电梯 |
17 | 达州市通川区凤凰大道9号堰湾新居安置房4幢底层11号-5 | 389.36 | 五年 | 102792 | 83262 | 41631 | |
18 | 达州市通川北路117号3楼 | 1154.56 | 五年 | 277092 | 224445 | 112222 | |
19 | 达州市通川区肖公庙路13、15、17、19、21号 | 239.67 | 五年 | 109296 | 88530 | 44265 | |
合 计 | 8584.34 | / | 2712288 | 2196953 | 1098477 | ||
注:1、面积仅作参考,实际面积对照上表,若有误差,不影响本次竞租及租赁价格。 2、5年租期内,从第2年开始每年的有偿使用金比上年环比递增5%。 3、合同期满,承租人按合同约定完善资产交回并办理移交手续后,履约保证金由出租方无息退还,若承租方违约则按违约相关法律法规从履约保证金中进行抵扣(详见合同)。 4、本表金额未保留小数点后数值(四舍五入)。 |