设为主页|加入收藏
 
站内搜索:
公开招租 当前位置:首页>>公示公告 >>公开招租>>正文

2021年第二批第三次自主公开招租国有资产明细表(第二次降价)

作者: 来源: 发表于:2022年04月02日 文章点击数:10478

单位:面积为平方米;金额为元人民币
序号 资产位置 资产
面积
租赁
期限
评估底价
(首年)
竞租底价
(首年)
交易保证金
(竞租底价*20%)
(不足2000元按2000元计算)
1 达州市通川区凤凰大道9号堰湾新居安置房3幢底层11号 145.45 三年 48876 39590  7918 
2 达州市通川区凤凰大道9号堰湾新居安置房2幢底层21号 117.41 三年 39444 31950  6390 
3 达州市通川区凤凰大道9号堰湾新居安置房6幢底层29号-5 160.45 三年 46212 37432  7486 
4 达州市通川区凤凰大道9号堰湾新居安置房6幢底层29号-6 159.97 三年 42228 34205  6841 
5 达州市通川区凤凰大道9号堰湾新居安置房6幢底层29号-7 131.52 三年 34716 28120  5624 
6 达州市通川区凤凰大道9号堰湾新居安置房6幢底层29号-8 81.01 三年 21384 17321  3464 
7 达州市通川区凤凰大道9号堰湾新居安置房5幢底层29号-20 75.88 三年 20028 16223  3245 
8 达州市通川区凤凰大道9号堰湾新居安置房5幢底层29号-16 40.68 三年 10740 8699  2000 
9 达州市通川区凤凰大道9号堰湾新居安置房6幢底层29号-9 75.65 三年 19968 16174  3235 
10 达州市通川区朝阳西路742号北侧第二间门市 39.8 三年 22920 18565  3713 
11 达州市通川区金山顺街18号 56.29 三年 16884 13676  2735 
12 达州市通川区金山顺街20号 33.42 三年 10032 8126  2000 
13 达州市通川区金山顺街17号 55.9 三年 14760 11956  2391 
14 达州市通川区金山顺街36号 49.3 三年 10056 8145  2000 
15 达州市通川区荷叶街57号中华大厦7楼2号 93.6 三年 11232 9098  2000 
16 达州市通川区荷叶街57号中华大厦8楼2号 93.6 三年 11232 9098  2000 
17 达州市通川区荷叶街57号中华大厦9楼2号 93.6 三年 11232 9098  2000 
18 达州市通川区荷叶街76号“凤凰小区”10幢一单元302号 53 三年 4452 3606  2000 
19 达州市通川区荷叶街76号“凤凰小区”1幢3单元101号 60 三年 5040 4082  2000 
20 达州市通川区荷叶街76号“凤凰小区”1幢3单元102号 60 三年 5040 4082  2000 
21 达州市通川区荷叶街76号“凤凰小区”洗车房住宿2楼 30 三年 2520 2041  2000 
22 达州市通川区荷叶街76号“凤凰小区”洗车房住宿4楼(周转房) 30 三年 2520 2041  2000 
23 达州市通川区荷叶街57号所在楼栋第3层 137.73 三年 42972 34807  6961 
24 达州市通川区通川北路155第4栋16号 30 三年 4320 3499  2000 
25 达州市通川区通川北路190号东侧第一间 38.16 三年 30684 24854  4971 
26 达州市通川区大北街164号三单元顶层房屋 213.23 三年 12792 10362  2072 
27 达州市通川区朝阳东路文华巷88号 6.9 三年 2232 1808  2000 
28 达州市通川区文化巷51号 40.46 三年 10200 8262  2000 
29 达州市通川区文化巷55号 48.75 三年 12288 9953  2000 
30 达州市通川区文化巷59号所在楼栋西起第一间车库 21.76 三年 2352 1905  2000 
31 达州市通川区文化巷59号所在楼栋西起第四间车库 30.64 三年 3312 2683  2000 
32 达州市通川区鹅市巷35号所在项目北侧第一栋五层整层办公用房 444 三年 31968 25894  5179 
33 北岩寺路154号西北侧临街第1栋临街门市 23.24 三年 2784 2255  2000 
34 北阳沟巷77号二单元1楼1号北侧第一间 102.54 三年 2460 1993  2000 
35 北阳沟巷77号西北侧临街第1栋2楼北侧住宅 102.54 三年 2460 1993  2000 
36 达州市通川区胶房巷77号 44.2 三年 3180 2576  2000 
37 达州市通川区胶房巷83号 46.8 三年 3372 2731  2000 
38 达州市达川区南滨路二段311号外贸家属院北侧第一栋3单元1楼2号 60.46 三年 4356 3528  2000 
39 达州市达川区南滨路二段311号外贸家属院北侧第一栋3单元1楼1号 85.26 三年 5112 4141  2000 
40 达州市达川区南滨路二段311号外贸家属院北侧第一栋2单元6楼2号 85.26 三年 5112 4141  2000 
   3298.46 / 593472 480712  122225 
注:1、上述资产面积仅作参考,实际面积若有误差不影响本次招租及租赁价格。
    2、三年租期内,从第2年开始每年的有偿使用金比上年环比递增5%。
    3、合同期满,承租人按合同约定完善资产交回并办理移交手续后,履约保证金由出租方无息退还,若承租方违约则按违约相关法律法规从履约保证金中进行抵扣(详见合同)。
    4.本表金额未保留小数点后数值(四舍五入)。


版权所有:达州市投资有限公司 蜀ICP备14011391号
办公地址:四川省达州市南外通达东路200号市财政局五楼
办公电话:0818-2675046 传真:0818-2383117